Dibujo Nº | Número de salidas de aceite m— | Salida de aceite D | Entrada de aceite D1 | Entrada de aceite D2 | Distancia entre orificios de instalación L1 |
HBKPQ201-16-00 | 2 | 4 | 6 | 4 | 37.3 |
HBKPQ202-16-00 | 3 | 4 | 6 | 4 | 52.2 |
HBKPQ203-16-00 | 4 | 4 | 6 | 4 | 67.1 |
HBKPQ204-16-00 | 5 | 4 | 6 | 4 | 82 |
HBKPQ205-16-00 | 6 | 4 | 6 | 4 | 96.9 |
HBKPQ206-16-00 | 7 | 4 | 6 | 4 | 111.8 |
HBKPQ207-16-00 | 8 | 4 | 6 | 4 | 126.7 |
HBKPQ208-16-00 | 9 | 4 | 6 | 4 | 141.6 |
HBKPQ209-16-00 | 10 | 4 | 6 | 4 | 156.5 |
HBKPQ210-16-00 | 11 | 4 | 6 | 4 | 171.4 |
HBKPQ211-16-00 | 12 | 4 | 6 | 4 | 186.3 |
HBKPQ2※※-18-00 | ※※ | 4 | 8 | 8 | La selección es la misma que la anterior |
Teléfono:+86-575-87063688
Correo electrónico: sale@huabei-machine.com
DIRECCIÓN:Zhangjiangwu Industrial Zone, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province